RELACIÓN ENTRE LOS ORBITALES, NÚMEROS CUÁNTICOS Y ELECTRONES:
PODRÍA INTERESAR IR A EJERCICIOS RESUELTOS DE NÚMEROS CUÁNTICOS
NÚMERO
CUÁNTICO
PRINCIPAL
|
NÚMERO
CUÁNTICO
SECUNDARIO
(AZIMUTAL)
|
NÚMERO
CUÁNTICO
MAGNÉTICO |
NÚMERO
CUÁNTICO
SPÍN |
NÚMERO ELECTRONES |
||
ORBITAL | n | l | m | s | ||
1s | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2s | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2p | 1 | -1 | 2 | 6 | ||
0 | 2 | |||||
1 | 2 | |||||
3s | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3p | 1 | -1 | 2 | 6 | ||
0 | 2 | |||||
1 | 2 | |||||
3d | 2 | -2 | 2 | 10 | ||
-1 | 2 | |||||
0 | 2 | |||||
1 | 2 | |||||
2 | 2 |
PRINCIPAL
|
SECUNDARIO
|
MAGNÉTICO |
SPÍN
|
NÚMERO ELECTRONES |
||
4s |
4 | 0 | 0 | 2 |
2 | |
4p | 1 | -1 | 2 | 6 | ||
0 | 2 | |||||
1 | 2 | |||||
4d | 2 | -2 | 2 | 10 | ||
-1 | 2 | |||||
0 | 2 | |||||
1 | 2 | |||||
2 | 2 | |||||
4f | 3 | -3 | 2 | 14 | ||
-2 | 2 | |||||
-1 | 2 | |||||
0 | 2 | |||||
1 | 2 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 2 |
VER MÁS EJERCICIOS DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE QUÍMICA
PODRÍA INTERESAR:
VOLVER A QUÍMICA POR TEMAS
IR A FÍSICA POR TEMAS
No puedes copiar el contenido de esta página